ক্রঃ নং | মুক্তিযোদ্ধাদের নাম | মাতা পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | গ্রাম/মহল্লার নাম | ওয়ার্ড নং | মত্মব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
০১ | মোঃ আহসান আলী |
|
| ৪ |
| |
০২ | মোঃ আকবর আলী |
|
| ৬ |
| |
০৩ | মোঃ সিরাজুল ইসলাম |
|
|
|
| |
০৪ | মোঃ শামশুল হক |
|
|
|
| |
০৫ | মোঃ মোজাফ্ফর হোসেন |
|
|
|
| |
০৬ | মোঃ আলফাজ উদ্দীন মালু |
|
| ৭ | বর্তমানে মৃত | |
০৭ | মোঃ জালাল উদ্দিন |
|
| ১ |
| |
০৮ | মোঃ এমত্মাজ আলী |
|
| ৩ |
| |
০৯ | মোঃ তোফিজুল হক |
|
|
|
| |
১০ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম |
|
|
|
| |
১১ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ |
|
| ৭ |
| |
১২ | মোঃ এমদাদুল হক |
|
|
|
| |
১৩ | মোঃ এমত্মাজ আলী |
|
|
|
|
|
১৪ | মোঃ মুমত্মাজ আলী |
|
|
|
|
|
১৫ | মোঃ আজিজুল হক |
|
|
|
|
|
১৬ | মোঃ একরামুল হক টুনু |
|
|
|
|
|
১৭ | মোঃ ফজলুর রহমান |
|
|
|
|
|
১৮ | মোঃ জাকারিয়া |
|
|
|
|
|
১৯ | মোঃ গোলাম মর্ত্তজা (বড়) |
|
|
|
|
|
২০ | মোঃ গোলাম মোস্ত্তফা |
|
|
|
|
|
২১ | মোঃ মজিবুর রহমান |
|
|
|
|
|
২২ | মোঃ গোলাম রাববানী |
|
|
|
|
|
২৩ | মোঃ সলিমুলস্নাহ |
|
|
|
|
|
২৪ | মোঃ গোলাম মর্ত্তজা (ছোট) |
|
|
|
|
|
২৫ | মোঃ হাসান আলী |
|
|
|
|
|
২৬ | মোঃ আব্দুস সালাম |
|
|
|
|
|
২৭ | মোঃ আজাদ আলী |
|
|
|
|
|
২৮ | মোঃ নজরম্নল ইসলাম |
|
|
|
|
|
২৯ | মোঃ আব্দুস সামাদ |
|
|
|
|
|
৩০ | মোঃ আলফাজ উদ্দিন |
|
|
|
|
|
৩১ | মোঃ গোলাম কিবরীয়া |
|
|
|
|
|
৩২ | মোঃ বদিউজ্জামান |
|
|
|
|
|
৩৩ | মোঃ রফিকুল ইসলাম |
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS