০৩ রাধানগর ইউনিয়িন পরিষদ
উপজেলাঃ গোমস্তাপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বয়স্ক ভাতাভোগী নামের তালিকা = ৬৮ জন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | মোসাঃ জুমেরা বেগম | মৃত. চাঁন মোহাম্মদ | মৃত. রাশেদা | লেবুডাংগা | ০১ |
|
০২ | মোঃ মনিরুল | মৃত.এরাদত আলী | মৃত.সাজেনুর | বসনইল | ০১ |
|
০৩ | শ্রী মতি ফুলো মনী | মধু এক্কা | গাংগু | বসনইল | ০১ |
|
০৪ | শ্রী মতি শ্বরধনী | রাধা | শনু মনী | বসনইল | ০১ |
|
০৫ | শ্রী মতি তরা মনী | লক্ষীন্দর | ফুটকি | বসনইল | ০১ |
|
০৬ | শ্রীমতি ননত মনি | বান্ডু | লালো | বসনইল | ০১ |
|
০৭ | শ্রীমতি জহিলা | গকুর বর্ম্মন | পাতোরানী | বসনইল | ০১ |
|
০৮ | মোসা: রাশেদা | ইসাইল | ইদুন | আক্কেলপুর | ০২ |
|
০৯ | মো: এসরাইল | আইয়ুব আলী | গুধিয়ারা | আক্কেলপুর | ০২ |
|
১০ | শ্রীমতি ফুলোমনি | গাংগুয়া | পিয়ারী | বিয়ানা | ০২ |
|
১১ | মোসা: নুরবানু | হামিদ | আলিয়া | সিদ্ধগ্রাম | ০২ |
|
১২ | মোসা: জৈয়গুন | আৈইয়ুব আলী | কাজল | সিদ্ধগ্রাম | ০২ |
|
১৩ | মোহা: চুটু | কালুমুদ্দিন | সখিনা | শিশাডাঙ্গা | ০৩ |
|
১৪ | মোসা: সায়েরা | আফজান | সমরত | শিশাডাঙ্গা | ০৩ |
|
১৫ | মো: হাবিবুর | আসকর আলী | শহর বানু | শিশাডাঙ্গা | ০৩ |
|
১৬ | মো: আবুল কাশেম | মাজেদ আলী | নাজমা বেগম | সাগরইল | ০৩ |
|
১৭ | আ: রহমান | এরাজুদ্দিন | রবজান | সাগরইল | ০৩ |
|
১৮ | মোসা: রোজিনা | ফজলুর রহমান | গোলসুন | দামইল | ০৩ |
|
১৯ | মোসা: নেশমহাম্মদ | হাসিমুদ্দিন | শুলেক জান | দামইন | ০৩ |
|
২০ | মোসা: রমিশা | মজলু | আন্জুয়ারা | খড়কাডাঙ্গা | ০৩ |
|
০৩ রাধানগর ইউনিয়িন পরিষদ
উপজেলাঃ গোমস্তাপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বয়স্ক ভাতাভোগী নামের তালিকা:=৬৮ জন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
২১ | মোসাঃ ওবিরন | লাল মোহাম্মদ | বাঙ্গু | দুবইল | ০৪ |
|
২২ | শরুবানু | আয়েশ আলি | ফাতেতা | দুবইল | ০৪ |
|
২৩ | মোসাঃ মনোয়ারা | শামসুদ্দিন | ফলোমনি | দুবইল | ০৪ |
|
২৪ | মোঃ মাইনুল | শহিমুদ্দিন | রোকিয়া |
| ০৫ |
|
২৫ | মোঃ আবোল হোসেন | গিয়াসউদ্দিন | জুলেখা | নগরপাড়া | ০৫ |
|
২৬ | জহাক আলী | শুকুরদ্দি | সমজান | রোকনপুর | ০৫ |
|
২৭ | কফিল উদ্দিন | নিয়াজুদ্দিন | মালেকা বেগম | রোকনপুর | ০৫ |
|
২৮ | একরাম | আবোল হোসেন | সুমিজা | রোকনপুর | ০৫ |
|
২৯ | বেলাল উদ্দিন | রাব্বেকুজুর | রাসো বেগম | জশৈল | ০৬ |
|
৩০ | আঃ মান্নান | এসারুদ্দিন | ফয়জুন বিবি | জশেল | ০৬ |
|
৩১ | মো: আফজাল | মুঞ্জুর | এলেজা | জশৈল | ০৬ |
|
৩২ | জালাল উদ্দিন | রাব্বেজুল | রাসো বেগম | জশৈল | ০৬ |
|
৩৩ | শ্রী সাহেব হেম্বরন | সরকারে হেম্বরন | চিতা সরেন | জশৈল | ০৬ |
|
৩৪ | শ্রীদুলাল মার্ডী | চুম্বক হেমরন | চিতা সরেন | জশৈল | ০৬ |
|
৩৫ | মোসা: জোনাকি | আবু তালেব | সাইফুন বেগম | জশৈল | ০৬ |
|
৩৬ | হারুন | আনেশ | বগী | জশৈল | ০৬ |
|
৩৭ | সাজেমান | মন্তাজ আলী | জমিলা | বিবিষন | ০৬ |
|
৩৮ | আত্তাব উদ্দিন | রস্তুম আলী | গোলেনুর | বিবিষন | ০৬ |
|
৩৯ | আ: খালেক | আব্দুল আলীম | জেলখা | বিবিষন | ০৬ |
|
৪০ | তাজের হোসেন | সায়েদ আলী | রাশেদা | বিবিষন | ০৬ |
|
৪১ | আইনাল হক | নজর আলী | ফয়জন বিবি | বিবিষন | ০৬ |
|
৪২ | ফজর আলী | দাউদ আলী | জোনাকী | জশৈল | ০৬ |
|
৪৩ | মোসা: নৈবাহার | এসলাম | সায়েরা বেগম | দোখলাডাঙ্গা | ০৭ |
|
৪৪ | জাকারিয়া | মফিজুদ্দিন | শলেহা | দোখলাডাঙ্গা | ০৭ |
|
৪৫ | কদবানু | সাজ্জাদ আলী | নবীজন | দোখলাডাঙ্গা | ০৭ |
|
০৩ রাধানগর ইউনিয়িন পরিষদ
উপজেলাঃ গোমস্তাপুর, জেলাঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ।
বয়স্ক ভাতাভোগী নামের তালিকা:=৬৮ জন
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামী নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
৪৬ | মো: শহিদুল | রস্তুম আলী | আসমা বেগম | কায়েমপুর | ০৭ |
|
৪৭ | আশুরুদ্দিন | লুটু আলী | আসমা বেগম | কায়েমপুর | ০৭ |
|
৪৮ | মোসা: সেরাতুন নেসা | আজিমুদ্দিন | রানী | তেঘরিয়া | ০৭ |
|
৪৯ | মো: দরেশ | মজীদ আলী | লেচন | রাধানগর | ০৭ |
|
৫০ | মোসা: ফাতেমা | আ: রহমান | সায়েদা | শিবনগর | ০৭ |
|
৫১ | মো: সমিনুল | আইয়ুব আলী | হামফুল | তেঘরিয়া | ০৭ |
|
৫২ | জয়লাল আবেদিন | এমাজুদ্দিন | শারফুল | তেঘরিয়া | ০৭ |
|
৫৩ | জনাব আলী | আ: রহমান | ফুলবক্স | তেঘরিয়া | ০৭ |
|
৫৪ | মোসা: শরিফুন | আজাহার আলী | হগক সাদী | বাসুদেবপুর | ০৮ |
|
৫৫ | মো: কয়েশ উদ্দিন | নিয়াজউদ্দিন | আয়াতন | বাসুদেবপুর | ০৮ |
|
৫৬ | আযেশ উদ্দিন | নুরশেদ আলী | মমিনা | বাসুদেবপুর | ০৮ |
|
৫৭ | আ: রহমান | আব্দুর রহিম | রাশেদা | চাড়ালডাঙ্গা | ০৮ |
|
৫৮ | মোসা: সেতারা | আফসার আলী | গিনি বেগম | শ্রীকান্দর | ০৮ |
|
৫৯ | মো: মকবুল হক | সোনাদ্দি | দুলালী | শ্রীকান্দর | ০৮ |
|
৬০ | কালুমুদ্দিন | আকুরুদ্দিন | শেশমন | চাড়ালডাঙ্গা | ০৮ |
|
৬১ | মো: আফজাল | শমসের আলী | রাজীম | বাসুদেবপুর | ০৮ |
|
৬২ | মোসা: সোনাভান | সেমাজ আলী | জেলেখা | ফুলবাড়ি | ০৯ |
|
৬৩ | ভুটকী | আমির উরা্ও | ফুরকুনি | বেগপুর | ০৯ |
|
৬৪ | মো: ইলিয়াস | সাত্তার বিস্বাস | আফরোজা | বেগপুর | ০৯ |
|
৬৫ | মোসা: জায়েদা | ইউনুস আলী | জেলেখা | ফুলবাড়ি | ০৯ |
|
৬৬ | মোজাফ্ফর | ফাকুরুদ্দিন | মেরাতন | ফুলবাড়ি | ০৯ |
|
৬৭ | মো: সোহবুল | ওজেদ আলী | নুরবানু | ফুলবাড়ি | ০৯ |
|
৬৮ | বেরাফুল | মুন্তাজ আলী | শেরজান | ফুলবাড়ি | ০৯ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS